Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2025
資料與資源
-
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan...XLSX
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2025
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 11月 13, 2026, 03:25 (UTC) |
| 建立 | 11月 13, 2026, 03:23 (UTC) |
| 1. Kode SDS | 24510041 |
| 2. Nama Data | jumlah objek wisata |
| 3. Konsep | objek wisata |
| 4. Definisi | banyaknya destinasi pariwisata yang memiliki keindahan, keunikan, atau kekayaan alam dan budaya |
| 5. Klasifikasi Penyajian | wilayah |
| 6. Ukuran | total |
| 7. Satuan | unit |
| Produsen Data | Dinas Parpora |
