﻿_id	Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tanjung Mutiara	556	522	93.8848920863309359674531151540577411651611328125
2	Lubuk Basung	763	705	92.3984272608125820624991320073604583740234375
3	Ampek Nagari	277	206	74.368231046931413175116176716983318328857421875
4	Tanjung Raya	417	198	47.482014388489204748111660592257976531982421875
5	Matur	201	147	73.13432835820896116274525411427021026611328125
6	IV Koto	273	205	75.091575091575094802465173415839672088623046875
7	Malalak	187	471	251.871657754010669805211364291608333587646484375
8	Banuhampu	372	417	112.0967741935483701354314689524471759796142578125
9	Sungai Pua	327	90	27.52293577981651395703011075966060161590576171875
10	Ampek Angkek	641	447	69.7347893915756600335953407920897006988525390625
11	Canduang	236	148	62.71186440677966089651818037964403629302978515625
12	Baso	424	303	71.4622641509433975670617655850946903228759765625
13	Tilatang Kamang	560	90	16.071428571428572951163005200214684009552001953125
14	Kamang Magek	185	242	130.810810810810806970039266161620616912841796875
15	Palembayan	438	182	41.55251141552511029431116185151040554046630859375
16	Palupuh	143	234	163.636363636363654450178728438913822174072265625
17	Kabupaten Agam 2023	6000	4607	76.783333333333331438552704639732837677001953125
