1 Dataset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -...
Dataset description:
Rata-rata lama sekolah tahun 2018-2022
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode_Provinsi | numeric | ||
| BPS_Nama_Provinsi | text | ||
| BPS_Kode_Kabupaten | numeric | ||
| BPS_Nama_Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode_SDSN | text | ||
| Konsep | text | ||
| Definisi | text | ||
| Klasifikasi | text | ||
| Satuan | text | ||
| Urusan | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 10 ตุลาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 10 ตุลาคม ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8,712 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 291d1820-11dc-4124-a074-389f50bdff39 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ff40f01-83ac-473d-8995-d3b5e79143f9 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 3 ปีที่แล้ว |
