﻿_id	Sektor Ekonomi	Januari	Februari	Maret
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	24474.6800000000002910383045673370361328125	24413.27999999999883584678173065185546875	25120.84000000000014551915228366851806640625
2	Perikanan	1072.950000000000045474735088646411895751953125	1045.2899999999999636202119290828704833984375	1017.26999999999998181010596454143524169921875
3	Pertambangan dan Penggalian			
4	Industri Pengolahan	3930.079999999999927240423858165740966796875	4092.38999999999987267074175179004669189453125	4284
5	Listrik, gas dan air			
6	Konstruksi	1100.76999999999998181010596454143524169921875	1472.0399999999999636202119290828704833984375	1010.69000000000005456968210637569427490234375
7	Perdagangan Besar dan Eceran	107603.199999999997089616954326629638671875	108162.66000000000349245965480804443359375	109945.130000000004656612873077392578125
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	319.42000000000001591615728102624416351318359375	307.69999999999998863131622783839702606201171875	297.92000000000001591615728102624416351318359375
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4515.829999999999927240423858165740966796875	4405.2899999999999636202119290828704833984375	4290.239999999999781721271574497222900390625
10	Perantara Keuangan			
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1998.720000000000027284841053187847137451171875	1925.079999999999927240423858165740966796875	1850.90000000000009094947017729282379150390625
12	Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
13	Jasa Pendidikan			
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	1399.970000000000027284841053187847137451171875	1460.720000000000027284841053187847137451171875	1477.8800000000001091393642127513885498046875
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya			
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya			
