﻿_id	Pangkat/Golongan/Ruang	"Laki-laki
2020"	"Perempuan
2020"	"Jumlah
2020"	"Laki-laki
2021"	"Perempuan
2021"	"Jumlah
2021"	"Laki-laki
2022"	"Perempuan
2022"	"Jumlah
2022"
1	1. I/A (Juru Muda)	4.0	-	4.0	1.0	-	1.0	1	0	1
2	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	4.0	-	4.0	7.0	-	7.0	8	0	8
3	3. I/C (Juru)	11.0	1.0	12.0	6.0	-	6.0	3	0	3
4	4. I/D (Juru Tingkat I)	34.0	2.0	36.0	19.0	2.0	21.0	21	2	23
5	5. II/A (Pengatur Muda)	56.0	23.0	79.0	31.0	12.0	43.0	28	8	36
6	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	69.0	65.0	134.0	46.0	50.0	96.0	55	46	101
7	7. II/C (Pengatur)	111.0	183.0	294.0	62.0	51.0	113.0	83	159	242
8	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	112.0	103.0	215.0	97.0	82.0	179.0	132	125	257
9	9. III/A (Penata Muda)	198.0	643.0	841.0	334.0	953.0	1 287	188	513	701
10	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	212.0	588.0	800.0	151.0	468.0	619.0	185	653	838
11	11. III/C (Penata)	209.0	622.0	831.0	192.0	651.0	843.0	178	676	854
12	12. III/D (Penata Tingkat I)	258.0	600.0	858.0	222.0	466.0	688.0	253	647	900
13	13. IV/A (Pembina)	325.0	697.0	1 022	237.0	551.0	788.0	225	519	744
14	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	208.0	915.0	1 123	242.0	959.0	1 201	217	823	1040
15	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	25.0	7.0	32.0	21.0	18.0	39.0	20	43	63
16	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1.0	-	1.0	-	-	-	1	0	1
17	17. IV/E (Pembina Utama)	-	-	-	-	-	-			
18	Total	1 837	4 449	6 286	1 668	4 263	5 931	1598	4214	5812
