Buku Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan...
Dataset description:
Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Agam 2025 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de maio de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de maio de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | |
| Licença | Other (Non-Commercial) |
| Criado | há 1 semana |
| Media type | application/pdf |
| Size | 8.475.862 |
| Id | f070c73c-748d-4a35-84b5-461803c11e93 |
| On same domain | True |
| Package id | c369fb1b-7fe8-4c84-b8d0-1f7c9f8c6c3b |
| State | active |
| Url type | upload |
