Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di UPKB...
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di UPKB Kabupaten Agam Berdasarkan Status (Unit), 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Jenis Kendaraan | text | ||
| Umum | numeric | ||
| Tak Umum | numeric | ||
| Dinas | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.328 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fb1911a1-28e9-4118-a91b-2c66b3a08f4b |
| On same domain | True |
| Package id | e88a580d-e3f4-4337-bfbc-dbe80ccbf552 |
| State | active |
| Url type | upload |
