Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian...
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Pendarahan | text | ||
| Hipertensi | text | ||
| Pre Eklamasi | text | ||
| Infeksi | text | ||
| Retensio | text | ||
| Lainnya | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de outubro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.068 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fc0baa-ee6b-43e1-b566-6dae6dcd8730 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ae3c1bb-4c4f-4720-8092-727d11d807ba |
| State | active |
| Url type | upload |
