Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Trauma Lahir | text | ||
| Asfiksia | text | ||
| BBLR | text | ||
| Prematur | text | ||
| Infeksi | text | ||
| Diare | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de outubro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.199 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5529c3b6-b197-4ef2-ad72-59bc758d88f3 |
| On same domain | True |
| Package id | 73e8e1c7-e510-420a-8fee-dffc159af60b |
| State | active |
| Url type | upload |
