﻿_id	Kode	Kecamatan	Wajib KTP  ( Jiwa )	Kepemilikan KTP-el  ( Jiwa )
1	1307010	Tanjung Mutiara	24607	23057
2	1307020	Lubuk Basung	62263	59013
3	1307021	Ampek Nagari	21577	20177
4	1307030	Tanjung Raya	28683	27385
5	1307040	Matur	15156	14518
6	1307050	IV Koto	20186	19244
7	1307051	Malalak	8230	7835
8	1307061	Banuhampu	28847	27496
9	1307062	Sungai Pua	20456	19566
10	1307070	Ampek Angkek	34339	32829
11	1307071	Canduang	19473	18559
12	1307080	Baso	28575	27349
13	1307090	Tilatang Kamang	28954	27676
14	1307091	Kamang Magek	17323	16597
15	1307100	Palembayan	25823	24247
16	1307110	Palupuh	11640	11055
17	13	Kabupaten Agam	396132	376603
