﻿_id	Kecamatan	Laki - Laki  n (jiwa)	Laki - Laki  %	Perempuan  n jiwa	Perempuan  %	L+P n jiwa	L+P %
1	Tanjung Mutiara	17761	0.066408674518601606973078332885052077472209930419921875	16796	0.0631894177664745482214669891618541441857814788818359375	34557	0.0648040145971713332784247540985234081745147705078125
2	Lubuk Basung	42717	0.1597195737521031888572764501077472232282161712646484375	42376	0.159425742276263715524464714690111577510833740234375	85093	0.1595731115003356792581001855069189332425594329833984375
3	Ampek Nagari	15825	0.059169938306225459967446766995635698549449443817138671875	15090	0.05677115468540729070756611918113776482641696929931640625	30915	0.057974248669489587826308962803523172624409198760986328125
4	Tanjung Raya	19279	0.0720845017760328998779328912860364653170108795166015625	19320	0.072685136416306750373195200154441408812999725341796875	38599	0.07238389210395046458046408588415943086147308349609375
5	Matur	9828	0.0367470555243970820047394454377354122698307037353515625	9869	0.03712886186814344513518193480194895528256893157958984375	19697	0.0369373694337032654200214665252133272588253021240234375
6	IV Koto	13257	0.04956814357823892402965526571279042400419712066650390625	13450	0.050601194865389532984156772954520420171320438385009765625	26707	0.050083074857385036227075403303388156928122043609619140625
7	Malalak	5339	0.019962609833613760568216122237572562880814075469970703125	5417	0.0203796782591684107199814235400481265969574451446533203125	10756	0.0201705003619288385230401416947643156163394451141357421875
8	Banuhampu	19322	0.07224527949149374406179191510091186501085758209228515625	19542	0.07352033829438232859221358239665278233587741851806640625	38864	0.0728808410251024774151318297299440018832683563232421875
9	Sungai Pua	14189	0.05305290708543652922202227273373864591121673583984375	13797	0.051906668071210367021439680002004024572670459747314453125	27986	0.052481556631548943736564893924878560937941074371337890625
10	Ampek Angkek	22758	0.08509254066180595155177712740623974241316318511962890625	22850	0.08596559871183277745654294221822055988013744354248046875	45608	0.085527722248684490136128033554996363818645477294921875
11	Canduang	12886	0.04818096840530940172531160214930423535406589508056640625	13062	0.049141472664068264197823054928448982536792755126953125	25948	0.04865973813604773656749102883622981607913970947265625
12	Baso	18750	0.070106561974200787279443147781421430408954620361328125	19083	0.0717935019789017470071001980613800697028636932373046875	37833	0.07094742842997896203893759548009256832301616668701171875
13	Tilatang Kamang	18656	0.06975509441017012368657645993152982555329799652099609375	19001	0.071485003987900863631210768289747647941112518310546875	37657	0.07061737933517610310563128450667136348783969879150390625
14	Kamang Magek	11030	0.04124135352402318044351403614200535230338573455810546875	11213	0.042185219184060436525829373977103387005627155303955078125	22243	0.041711829634658158239002290201824507676064968109130859375
15	Palembayan	18011	0.06734342867825761358435698866742313839495182037353515625	17358	0.06530375765601721671504975574862328357994556427001953125	35369	0.0663267411027390341171638965533929876983165740966796875
16	Palupuh	7842	0.0293213684800897357585203195640133344568312168121337890625	7580	0.0285172533144723190645652977082136203534901142120361328125	15422	0.02892055193209989993885500325632165186107158660888671875
17	Kabupaten Agam	267450	0.9999999999999997779553950749686919152736663818359375	265804	1.0000000000000002220446049250313080847263336181640625	533254	0.99999999999999988897769753748434595763683319091796875
