﻿_id	Kecamatan	Tempat Praktek Dokter	Tempat Praktek Bidan
1	Tanjung Mutiara	6.0	5.0
2	Lubuk Basung	9.0	6.0
3	Ampek Nagari	3.0	5.0
4	Tanjung Raya	2.0	4.0
5	Matur	3.0	2.0
6	IV Koto	1.0	3.0
7	Malalak	-	-
8	Banuhampu	4.0	6.0
9	Sungai Pua	1.0	-
10	Ampek Angkek	8.0	7.0
11	Canduang	1.0	1.0
12	Baso	2.0	4.0
13	Tilatang Kamang	5.0	1.0
14	Kamang Magek	-	-
15	Palembayan	1.0	7.0
16	Palupuh	-	-
17	Kabupaten Agam	46.0	51.0
18	""	""	""
19	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Agam	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
23	""	""	""
24	""	""	""
25	""	""	""
26	""	""	23
