﻿_id	Kecamatan	PUS	Realisasi	Persentase Terhadap PUS
1	Tanjung Mutiara	3504	1524	43.4931506849315070439843111671507358551025390625
2	Lubuk Basung	8232	4836	58.746355685131192103654029779136180877685546875
3	Ampek Nagari	3468	2251	64.9077277970011579100173548795282840728759765625
4	Tanjung Raya	3640	1941	53.32417582417582480047713033854961395263671875
5	Matur	2047	1155	56.424035173424528011310030706226825714111328125
6	IV Koto	2791	1478	52.95592977427445902094405028037726879119873046875
7	Malalak	1176	643	54.6768707482993221447031828574836254119873046875
8	Banuhampu	4200	2327	55.404761904761897994831087999045848846435546875
9	Sungai Pua	2655	1286	48.43691148775894106393025140278041362762451171875
10	Ampek Angkek	5336	2617	49.044227886056972920414409600198268890380859375
11	Canduang	2586	1462	56.5351894818252134200520231388509273529052734375
12	Baso	4319	2663	61.6577911553600443994582747109234333038330078125
13	Tilatang Kamang	4618	2188	47.3798181030749248066058498807251453399658203125
14	Kamang Magek	2198	1280	58.2347588717015440806790138594806194305419921875
15	Palembayan	3728	1983	53.192060085836914140600129030644893646240234375
16	Palupuh	1657	1053	63.54858177429088783583210897631943225860595703125
17	Kabupaten Agam 2023	56155	30687	54.64695930905529763776939944364130496978759765625
