Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Data and Resources
-
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di...XLSX
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
-
jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...CSV
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | जुन 15, 2026, 08:02 (UTC) |
| Created | अक्टोबर 28, 2025, 08:15 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Kode SDSN | 10410062 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
