Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) TA 2020/2021-2022/2023
Source: Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan Subdistrict | text | ||
| Sekolah Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Sekolah Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Sekolah Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Swasta 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Sekolah 2020/2021 | numeric | ||
| Total Sekolah 2021/2022 | numeric | ||
| Total Sekolah 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Swasta 2020/2021 | text | ||
| Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Guru 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Murid Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Murid Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Swasta 2020/2021 | text | ||
| Murid Swasta 2021/2022 | text | ||
| Murid Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Murid 2020/2021 | numeric | ||
| Total Murid 2021/2022 | numeric | ||
| Total Murid 2022/2023 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2022/2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023၊ 30 အောက်တိုဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 30 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16,211 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1efc5243-e8ed-4f7c-b879-fcd872d41b3f |
| On same domain | True |
| Package id | a2e062fc-c5d7-4bfd-814d-0597ae60ae5e |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 2 နှစ် |
