Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Jenis Pelanggaran | text | ||
| Jumlah Total 2021 | numeric | ||
| Persentase Percentage 2021 | numeric | ||
| Jumlah Total 2022 | numeric | ||
| Persentase Percentage 2022 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 22 ဇန်နဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 22 ဇန်နဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 66,696 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 088161c6-5801-4d06-addd-0623c75707c4 |
| On same domain | True |
| Package id | 3a1601ae-c023-4668-b9e1-8c7c0c448b0f |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 2 နှစ် |
