JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN/LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN AGAM TAHUN 2024
Өгөгдөл ба материал
-
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP...XLSX
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN...
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлийн шинэчлэл | хоёрдугаар сар 24, 2026, 07:41 (UTC) |
| Үүссэн | хоёрдугаар сар 24, 2026, 07:40 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Produsen Data | Puskesmas |
| Tipe Pengumpulan Data | Cross Sectional |
