﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	BPS_Kode Kecamatan	Kecamatan	Aspal 2021	Beton 2021	Kerikil 2021	Tanah 2021	"Jumlah
2021"	Aspal 2022	Beton 2022	Kerikil 2022	Tanah 2022	"Jumlah
2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	81.31999999999999317878973670303821563720703125	19.260000000000001563194018672220408916473388671875	67.909999999999996589394868351519107818603515625	45.00999999999999801048033987171947956085205078125	213.5	94.090000000000003410605131648480892181396484375	19.5	49.030000000000001136868377216160297393798828125	50.8900000000000005684341886080801486968994140625	213.5
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	182.80000000000001136868377216160297393798828125	30.230000000000000426325641456060111522674560546875	61.42999999999999971578290569595992565155029296875	26.160000000000000142108547152020037174224853515625	300.6299999999999954525264911353588104248046875	194.81999999999999317878973670303821563720703125	31.739999999999998436805981327779591083526611328125	46.00999999999999801048033987171947956085205078125	28.059999999999998721023075631819665431976318359375	300.6299999999999954525264911353588104248046875
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	47.52000000000000312638803734444081783294677734375	17.949999999999999289457264239899814128875732421875	36.24000000000000198951966012828052043914794921875	2.5	104.2000000000000028421709430404007434844970703125	53.6700000000000017053025658242404460906982421875	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	30.440000000000001278976924368180334568023681640625	2.5	104.2000000000000028421709430404007434844970703125
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	73.31000000000000227373675443232059478759765625	23.3900000000000005684341886080801486968994140625	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	6.5800000000000000710542735760100185871124267578125	103.7999999999999971578290569595992565155029296875	73.31000000000000227373675443232059478759765625	23.3900000000000005684341886080801486968994140625	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	6.5800000000000000710542735760100185871124267578125	103.7999999999999971578290569595992565155029296875
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	35.61999999999999744204615126363933086395263671875	30.96000000000000085265128291212022304534912109375	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	69.349999999999994315658113919198513031005859375	35.82000000000000028421709430404007434844970703125	30.96000000000000085265128291212022304534912109375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	69.349999999999994315658113919198513031005859375
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	21.660000000000000142108547152020037174224853515625	27.690000000000001278976924368180334568023681640625	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2.859999999999999875655021241982467472553253173828125	54.75	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	28.14999999999999857891452847979962825775146484375	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	54.75
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	16.75	4	0	0	20.75	16.75	4	0	0	20.75
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	48.06000000000000227373675443232059478759765625	9.28999999999999914734871708787977695465087890625	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	0	59	49.39999999999999857891452847979962825775146484375	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	59
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	32.85000000000000142108547152020037174224853515625	14.1099999999999994315658113919198513031005859375	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	48.5	36.42999999999999971578290569595992565155029296875	11.480000000000000426325641456060111522674560546875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	48.5
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	76.590000000000003410605131648480892181396484375	3.270000000000000017763568394002504646778106689453125	2.04999999999999982236431605997495353221893310546875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	82.099999999999994315658113919198513031005859375	78.030000000000001136868377216160297393798828125	2.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	82.099999999999994315658113919198513031005859375
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	57.6400000000000005684341886080801486968994140625	26.629999999999999005240169935859739780426025390625	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	85.5400000000000062527760746888816356658935546875	59.77000000000000312638803734444081783294677734375	25.089999999999999857891452847979962825775146484375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	85.5400000000000062527760746888816356658935546875
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	79.469999999999998863131622783839702606201171875	21.469999999999998863131622783839702606201171875	3.9900000000000002131628207280300557613372802734375	3.04000000000000003552713678800500929355621337890625	107.9599999999999937472239253111183643341064453125	80.8700000000000045474735088646411895751953125	21.519999999999999573674358543939888477325439453125	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625	3.54000000000000003552713678800500929355621337890625	107.9599999999999937472239253111183643341064453125
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	74.6299999999999954525264911353588104248046875	34.72999999999999687361196265555918216705322265625	4.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	115.150000000000005684341886080801486968994140625	75.8799999999999954525264911353588104248046875	36.5499999999999971578290569595992565155029296875	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	115.150000000000005684341886080801486968994140625
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	40.56000000000000227373675443232059478759765625	17.519999999999999573674358543939888477325439453125	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.089999999999999857891452847979962825775146484375	63.14999999999999857891452847979962825775146484375	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	18.489999999999998436805981327779591083526611328125	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	3.270000000000000017763568394002504646778106689453125	63.14999999999999857891452847979962825775146484375
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	59.4500000000000028421709430404007434844970703125	61.35000000000000142108547152020037174224853515625	19.050000000000000710542735760100185871124267578125	24.75	164.599999999999994315658113919198513031005859375	59.7999999999999971578290569595992565155029296875	62	18.050000000000000710542735760100185871124267578125	24.75	164.599999999999994315658113919198513031005859375
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	36.27000000000000312638803734444081783294677734375	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	30.3900000000000005684341886080801486968994140625	101.650000000000005684341886080801486968994140625	36.36999999999999744204615126363933086395263671875	31.780000000000001136868377216160297393798828125	3.12000000000000010658141036401502788066864013671875	30.3900000000000005684341886080801486968994140625	101.650000000000005684341886080801486968994140625
17		""		""		Kabupaten Agam	964.490000000000009094947017729282379150390625	370.6499999999999772626324556767940521240234375	210.520000000000010231815394945442676544189453125	148.969999999999998863131622783839702606201171875	1694.6300000000001091393642127513885498046875	1009.5900000000000318323145620524883270263671875	374.220000000000027284841053187847137451171875	152.009999999999990905052982270717620849609375	158.81000000000000227373675443232059478759765625	1694.6300000000001091393642127513885498046875
