Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis...
Dataset description:
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan menurut Kecamatan di Kabupaten Agam (km) 2021-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Aspal 2021 | numeric | ||
| Beton 2021 | numeric | ||
| Kerikil 2021 | numeric | ||
| Tanah 2021 | numeric | ||
| Jumlah 2021 | numeric | ||
| Aspal 2022 | numeric | ||
| Beton 2022 | numeric | ||
| Kerikil 2022 | numeric | ||
| Tanah 2022 | numeric | ||
| Jumlah 2022 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. spalio 4 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. spalio 4 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 507 |
| Sukurtas | prieš 3 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7b55d59-d160-46b7-9423-8268e5825609 |
| On same domain | True |
| Package id | 0756aac1-6d23-4705-862a-bf4f1133fe70 |
| State | active |
| Url type | upload |
