jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...
Dataset description:
Kode SDSN : 10410062 Nama Data : Jumlah Puskesmas Konsep : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Definisi : Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya...
Šaltinis: Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. birželio 15 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. birželio 15 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 401 |
| Sukurtas | prieš 2 mėnesius |
| Has views | True |
| Id | 592884b5-1270-47c8-a914-90545a27b456 |
| On same domain | True |
| Package id | c3fc7ec8-0d43-4ea7-a158-bfaf979177ff |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
