Badan Penanggulangan Bencana Daerah.xlsx
Dataset description:
Kejadian Bencana di Kabupaten Agam tahun 2021-2022
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Banjir/Gelombang Pasang 2021 | text | ||
| Kebakaran Hutan 2021 | text | ||
| Topan/Angin Kencang 2021 | numeric | ||
| Longsor 2021 | text | ||
| Gempa 2021 | text | ||
| Abrasi Pantai 2021 | text | ||
| Banjir/Gelombang 2022 | text | ||
| Kebakaran Hutan 2022 | text | ||
| Topan/Angin Kencang 2022 | text | ||
| Longsor 2022 | text | ||
| Gempa 2022s | text | ||
| Abrasi Pantai 2022 | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 10월 5일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 10월 5일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,307 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fae629e3-30e3-475f-8a30-dd4b82b5bd52 |
| On same domain | True |
| Package id | 01bbcb7f-b061-48fc-b384-26289280a1df |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 3년 전 |
