Jumlah Sekolah, Guru, Murid Taman Kanak-Kanak (TK).xlsx
Dataset description:
Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid Guru Taman Kanak-Kanak (TK)
Source: Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid Guru Taman Kanak-Kanak (TK)
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan Subdistrict | text | ||
| Sekolah Negeri 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Negeri 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Sekolah 2020/2021 | numeric | ||
| Total Sekolah 2021/2022 | numeric | ||
| Total Sekolah 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Negeri 2020/2021 | text | ||
| Guru Negeri 2021/2022 | text | ||
| Guru Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Guru 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Negeri 2020/2021 | text | ||
| Murid Negeri 2021/2022 | text | ||
| Murid Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Murid Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Murid Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Murid 2020/2021 | numeric | ||
| Total Murid 2021/2022 | numeric | ||
| Total Murid 2022/2023 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2020/2021 | text | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2021/2022 | text | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2022/2023 | text | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2022/2023 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 10월 30일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 10월 30일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16,038 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e524183-d3fd-44fa-b6dc-25be5adae682 |
| On same domain | True |
| Package id | e6503714-bc26-4265-a591-88d64d77deee |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 2년 전 |
