Jumlah Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit Khusus....
Dataset description:
Jumlah Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit Khusus. Puskesmas. Klinik Pratama. dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2020-2022
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan Subdistrict | text | ||
| RS Umum 2020 | text | ||
| RS Umum 2021 | text | ||
| RS Umum 2022 | numeric | ||
| RS Khusus 2020 | text | ||
| RS Khusus 2021 | text | ||
| RS Khusus 2022 | numeric | ||
| Puskesmas Rawat Inap 2020 | text | ||
| Puskesmas Rawat Inap 2021 | text | ||
| Puskesmas Rawat Inap 2022 | text | ||
| Puskesmas Non Rawat Inap 2020 | text | ||
| Puskesmas Non Rawat Inap 2021 | text | ||
| Puskesmas Non Rawat Inap 2022 | text | ||
| Klinik Pratama 2020 | text | ||
| Klinik Pratama 2021 | text | ||
| Klinik Pratama 2022 | numeric | ||
| Posyandu 2020 | numeric | ||
| Posyandu 2021 | numeric | ||
| Posyandu 2022 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 10월 11일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 10월 11일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12,121 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ebd7ce26-e238-4531-ae4d-b9afcadbc4d7 |
| On same domain | True |
| Package id | 8750503a-5054-4dac-863e-7fb64c4c981c |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 2년 전 |
