Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan...
Dataset description:
Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Nama Provider Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2021
Source: Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Nama Provider Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2021
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| PT. Telkomsel | numeric | ||
| PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia | numeric | ||
| PT. Dayamitra Telekomunikasi | numeric | ||
| PT. Protelindo | numeric | ||
| PT. Solusi Menara Indonesia | numeric | ||
| PT. Solusi Tunas Pratama | numeric | ||
| PT. Indosat | numeric | ||
| Tower Bersama Group | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年10月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年10月4日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,360 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e22eb42f-d9a6-4b1f-8ca7-671ff58029a4 |
| On same domain | True |
| Package id | c77992d2-98b5-475f-90b2-7c3e687219ce |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 3 年前 |
