Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas...
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月10日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 76,019 |
| Has views | True |
| Id | b0de76f2-3925-4835-8140-f7aef624719a |
| On same domain | True |
| Package id | 337c2d77-3582-4a00-bc08-324b37f3f020 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
