Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut...
Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2020-2023
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月10日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 79,018 |
| Has views | True |
| Id | 0d199377-e377-4a63-b561-31b7f187e0ee |
| On same domain | True |
| Package id | 4e242559-31f1-4f36-b603-b2951d00ea3a |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
