Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut...
Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2020-2023
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 10 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 10 ottobre 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 2 anni fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 79.018 |
| Has views | True |
| Id | 0d199377-e377-4a63-b561-31b7f187e0ee |
| On same domain | True |
| Package id | 4e242559-31f1-4f36-b603-b2951d00ea3a |
| State | active |
| Url type | upload |
