﻿_id	Sekolah Negeri TA 2020/2021	Sekolah Negeri TA 2021/2022	Sekolah Negeri TA 2022/2023	Sekolah Swasta TA 2020/2021	Sekolah Swasta TA 2021/2022	Sekolah Swasta TA 2022/2023	Jumlah Sekolah TA 2020/2021	Jumlah Sekolah TA  2021/2022	Jumlah Sekolah TA 2022/2023	Guru Negeri TA 2020/2021	Guru Negeri TA 2021/2022	Guru Negeri TA 2022/2023	Guru Swasta TA 2020/2021	Guru Swasta TA 2021/2022	Guru Swasta TA 2022/2023	Jumlah Guru TA 2020/2021	Jumlah Guru TA 2021/2022	Jumlah Guru TA 2022/2023	Murid Negeri TA 2020/2021	Murid Negeri TA 2021/2022	Murid Negeri TA 2022/2023	Murid Swasta TA 2020/2021	Murid Swasta TA 2021/2022	Murid Swasta TA 2022/2023	Jumlah Murid TA 2020/2021	Jumlah Murid TA 2021/2022	Jumlah Murid TA 2022/2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	29.0	30.0	28.0	8.0	8.0	4.0	37.0	38.0	32.0	160.0	166.0	182.0	68.0	60.0	13.0	228.0	226.0	195.0
3	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	7.0	10.0	7.0	7.0	10.0	7.0	-	-	-	109.0	119.0	77.0	109.0	119.0	77.0
4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	72.0	72.0	77.0	21.0	23.0	19.0	93.0	95.0	96.0	550.0	550.0	530.0	126.0	141.0	158.0	676.0	691.0	688.0
5	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	5.0	5.0	9.0	5.0	5.0	9.0	-	-	-	75.0	95.0	109.0	75.0	95.0	109.0
6	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	22.0	24.0	23.0	22.0	24.0	23.0	-	-	-	116.0	117.0	106.0	116.0	117.0	106.0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	32.0	35.0	33.0	68.0	75.0	78.0	100.0	110.0	111.0	239.0	296.0	290.0	687.0	760.0	827.0	926.0	1056.0	1117.0
9	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	15.0	16.0	21.0	15.0	16.0	21.0	-	-	-	109.0	117.0	108.0	109.0	117.0	108.0
10	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	42.0	40.0	38.0	42.0	40.0	38.0	-	-	-	457.0	488.0	468.0	457.0	488.0	468.0
11	-	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-	-	44.0	51.0	51.0	44.0	51.0	51.0	-	-	-	707.0	780.0	746.0	707.0	780.0	746.0
12	-	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-	-	22.0	26.0	22.0	22.0	26.0	22.0	-	-	-	153.0	165.0	181.0	153.0	165.0	181.0
13	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	34.0	32.0	32.0	39.0	45.0	55.0	73.0	77.0	87.0	352.0	349.0	349.0	308.0	316.0	362.0	660.0	665.0	711.0
14	-	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-	-	27.0	30.0	32.0	27.0	30.0	32.0	-	-	-	231.0	235.0	221.0	231.0	235.0	221.0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	5.0	5.0	5.0	27.0	27.0	26.0	32.0	32.0	31.0	167.0	169.0	170.0	320.0	353.0	359.0	487.0	522.0	529.0	1301.0	1361.0	1351.0	3146.0	3393.0	3376.0	4447.0	4754.0	4727.0
