﻿_id	Jenis Jalan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah Total
1	Tahun	2023	2023	2023	2023
2	Jalan Nasional				0
3	Jalan Provinsi				0
4	Jalan Kabupaten 	1267.839999999999918145476840436458587646484375	271.06999999999999317878973670303821563720703125	155.719999999999998863131622783839702606201171875	1694.629999999999881765688769519329071044921875
5	Jumlah	1267.839999999999918145476840436458587646484375	271.06999999999999317878973670303821563720703125	155.719999999999998863131622783839702606201171875	1694.629999999999881765688769519329071044921875
