﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Banjir/Gelombang Pasang 2021	Kebakaran Hutan 2021	"Topan/Angin Kencang
2021"	"Longsor
2021"	"Gempa
2021"	"Abrasi Pantai
2021"	Banjir/Gelombang 2022	"Kebakaran Hutan
2022"	"Topan/Angin Kencang
2022"	"Longsor
2022"	"Gempa
2022s"	"Abrasi Pantai
2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	1.0	2.0	13	-	-	-	1.0	-	17.0	1.0	-	2.0
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	-	-	24	1.0	-	-	1.0	-	36.0	5.0	-	-
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	1.0	2.0	5	3.0	-	-	2.0	-	2.0	5.0	-	-
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	2.0	-	22	9.0	-	-	-	-	6.0	6.0	-	-
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	-	-	15	4.0	-	-	-	-	4.0	9.0	-	-
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	-	-	3	-	-	-	-	-	1.0	3.0	-	-
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	-	-	9	12.0	-	-	-	-	1.0	12.0	-	-
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	-	-	2	1.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	-	-	23	-	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	-	-	2	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	1.0	-	4	2.0	-	-	1.0	-	-	2.0	-	-
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	-	-	54	-	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	-	-	8	-	-	-	-	-	3.0	1.0	-	-
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	-	-	53	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	3.0	1.0	6	9.0	-	-	1.0	-	1.0	9.0	1.0	-
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	-	-	1	3.0	-	-	-	-	1.0	13.0	-	-
17		""		""		Kabupaten Agam	8.0	5.0	244	45.0	0.0	0.0	8.0	1.0	73.0	70.0	1.0	2.0
