﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Bulan	Produktivitas (Ton/Ha) 2021	Produktivitas (Ton/Ha) 2022
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Januari	5 78	5.37000000000000010658141036401502788066864013671875
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Februari	5 76	5.37000000000000010658141036401502788066864013671875
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Maret	5 73	5.37000000000000010658141036401502788066864013671875
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	April	5 82	5.37000000000000010658141036401502788066864013671875
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Mei	5 41	5.089999999999999857891452847979962825775146484375
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Juni	5 85	5.089999999999999857891452847979962825775146484375
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Juli	5 85	5.089999999999999857891452847979962825775146484375
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Agustus	5 84	5.089999999999999857891452847979962825775146484375
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	September	5 83	4.7599999999999997868371792719699442386627197265625
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Oktober	5 87	4.7599999999999997868371792719699442386627197265625
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	November	5 81	4.7599999999999997868371792719699442386627197265625
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Desember	5 84	4.7599999999999997868371792719699442386627197265625
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	Kabupaten Agam	5 78	5.07000000000000028421709430404007434844970703125
