﻿_id	Kode BPS Provinsi	Nama Provinsi	Kode BPS Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode BPS Kecamatan	Kecamatan	"Jumlah Besar/Sedang
 (unit)
 2021"	"Jumlah Tenaga Kerja (orang)
2021"	"Jumlah Besar/Sedang
 (unit)
2022"	"Jumlah Tenaga Kerja (orang)
2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	1.0	970.0	1.0	970.0
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	1.0	10.0	1.0	10.0
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	-	-	-	-
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	-	-	-	-
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	-	-	-	-
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	-	-	-	-
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	-	-	-	-
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	1.0	45.0	1.0	45.0
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	1.0	40.0	1.0	40.0
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	-	-	-	-
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	-	-	-	-
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	-	-	-	-
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	-	-	-	-
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	2.0	51.0	2.0	51.0
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	2.0	2500.0	2.0	2500.0
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	1.0	30.0	1.0	30.0
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam		Total Kabupaten Agam	9.0	3646.0	9.0	3646.0
