﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	BPS_Kode Kecamatan	Kecamatan	"Nelayan Penuh
 2021"	"Nelayan Sambilan
 2021"	"Jumlah
 2021"	"Nelayan Penuh
 2022"	"Nelayan Sambilan
2022"	"Jumlah
2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	1056.0	396.0	1452.0	3142.0	2269.0	5411.0
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	-	-	-	-	-	-
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	-	-	-	-	-	-
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	529.0	281.0	810.0	882.0	240.0	1122.0
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	-	-	-	-	-	-
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	-	-	-	-	-	-
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	-	-	-	-	-	-
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	-	-	-	-	-	-
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	-	-	-	-	-	-
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	-	-	-	-	-	-
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	-	-	-	-	-	-
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	-	-	-	-	-	-
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	-	-	-	-	-	-
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	-	-	-	-	-	-
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	-	-	-	-	-	-
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	-	-	-	-	-	-
17		""		""		Total	1585.0	677.0	2262.0	4024.0	2509.0	6533.0
