﻿_id	Kecamatan	Giro Tahun 2022	Deposito Tahun 2022	Tabungan Tahun 2022	Jumlah Tahun 2022	Giro Tahun 2023	Deposito Tahun 2023	Tabungan Tahun 2023	Jumlah Tahun 2023
1	Januari	216355	40825	197723	454903	119768	43503	186062	349333
2	Februari	160814	130130	207294	498238	139725	44306	180307	364338
3	Maret 	159863	130262	194831	484956	143.75	43947	193178	380875
4	April	141814	131546	213761	487121	195034	43744	209166	447944
5	Mei	171327	131188	208181	510696	158785	45299	206584	410668
6	Juni	204257	130447	219913	554617	136453	43649	210136	390238
7	Juli	151582	121909	228791	502282	115465	41879	239005	396349
8	Agustus	149701	122012	211481	483194	119377	44965	217497	381839
9	September	229719	91736	202621	524076	115263	44939	210248	370.45
10	Oktober	204462	93033	216224	513719	144819	44793	205802	395414
11	November	204189	92820	202777	499786	60957	44619	200925	306501
12	Desember	58406	41480	225120	325006	35899	45276	220338	301513
13	Rata -  rata	171040.75	104782.333333333328482694923877716064453125	210726.41666666665696538984775543212890625	486549.5	123775	44243	206604	374622
