﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	BPS_Kode Kecamatan	"Kecamatan
 Subdistrict"	RS Umum 2020	RS Umum 2021	RS Umum 2022	RS Khusus 2020	RS Khusus  2021	RS Khusus 2022	Puskesmas Rawat Inap 2020	Puskesmas Rawat Inap 2021	Puskesmas Rawat Inap 2022	"Puskesmas
 Non Rawat Inap 2020"	"Puskesmas
 Non Rawat Inap 2021"	"Puskesmas
 Non Rawat Inap 2022"	Klinik Pratama 2020	Klinik Pratama 2021	Klinik Pratama 2022	Posyandu 2020	Posyandu 2021	Posyandu 2022
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	-	-		-	-		2.0	2.0	2.0	-	-	-	3.0	3.0	2	58	58	58
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	1.0	1.0	1	1.0	1.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	6.0	6	101	101	101
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	-	-		-	-		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0	53	53	53
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	-	-		-	-		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	 	1.0	1.0	0	55	56	56
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	-	-		-	-		1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	1	40	40	42
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	-	-		-	-		-	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	0	46	46	46
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	-	-		-	-		-	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	0	23	23	23
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	-	-		-	-		-	-	-	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3	57	57	58
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	-	-		-	-		-	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	0	41	41	41
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	-	-		-	-		-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0	62	62	62
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	-	-		-	-		-	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	0	41	41	42
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	-	-		-	-		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0	70	70	71
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	-	-		-	-		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	0	67	67	70
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	-	-		-	-		-	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	0	70	58	58
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	-	-		-	-		2.0	2.0	2.0	-	-	-	1.0	1.0	2	55	68	68
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	-	-		-	-		1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	0	28	28	28
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam		Kabupaten Agam	1.0	1.0	1	1.0	1.0	1	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	17.0	17.0	14	867	869	877
