﻿_id	Kelompok umur	Jumlah	Komulatif (fx)	% Komulatif
1	00 - 04	34326	34326	0.064751010614517767738362863383372314274311065673828125
2	04 - 09	43161	77487	0.146167964793076310403563411455252207815647125244140625
3	10 - 14	46996	124483	0.234819089154781057704468594238278456032276153564453125
4	15 - 19	48205	172688	0.325750816319986091773586167619214393198490142822265625
5	20 - 24	49189	221877	0.418538716486551221063194816451868973672389984130859375
6	25 - 29	41488	263365	0.4967997992918624650116043994785286486148834228515625
7	30 - 34	32881	296246	0.558825027399301621500171677325852215290069580078125
8	35 - 39	33646	329892	0.62229331683401778452235930672031827270984649658203125
9	40 - 44	34292	364184	0.6869801913895454692493558468413539230823516845703125
10	45 - 49	31373	395557	0.74616079664530687853840618117828853428363800048828125
11	50 - 54	28862	424419	0.8006047653091830085259061888791620731353759765625
12	55 - 59	26576	450995	0.8507365271833140507595771850901655852794647216796875
13	60 - 64	23304	474299	0.89469613655698776444324948897701688110828399658203125
14	65 - 69	21005	495304	0.93431901653012605635240106494165956974029541015625
15	70 - 74	14520	509824	0.96170888642824403635955832214676775038242340087890625
16	 >75	20299	530123	1
17	Jumlah 	530123	530123	1
