﻿_id	Sektor Ekonomi	April	Mei	Juni
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	24917.00999999999839928932487964630126953125	25059.15999999999985448084771633148193359375	24227.13000000000101863406598567962646484375
2	Perikanan	989.8999999999999772626324556767940521240234375	1163.470000000000027284841053187847137451171875	1109.3800000000001091393642127513885498046875
3	Pertambangan dan Penggalian			
4	Industri Pengolahan	4300.6199999999998908606357872486114501953125	4166.899999999999636202119290828704833984375	4516.97999999999956344254314899444580078125
5	Listrik, gas dan air			
6	Konstruksi	1010.8999999999999772626324556767940521240234375	771.1200000000000045474735088646411895751953125	771.3400000000000318323145620524883270263671875
7	Perdagangan Besar dan Eceran	110567.300000000002910383045673370361328125	112513.789999999993597157299518585205078125	113140.58999999999650754034519195556640625
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	287.98000000000001818989403545856475830078125	287.70999999999997953636921010911464691162109375	296.79000000000002046363078989088535308837890625
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4182.510000000000218278728425502777099609375	4070.8800000000001091393642127513885498046875	3977.510000000000218278728425502777099609375
10	Perantara Keuangan			
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1769.94000000000005456968210637569427490234375	1688.329999999999927240423858165740966796875	1606.009999999999990905052982270717620849609375
12	Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
13	Jasa Pendidikan			
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	1458.990000000000009094947017729282379150390625	1437.23000000000001818989403545856475830078125	1414.170000000000072759576141834259033203125
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya			
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya			
