﻿_id	Bulan	Jumlah Kecelakaan	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materi (000 Rp)
1	Januari	25	1	1	39	103400000
2	Februari	11	1	0	15	18000000
3	Maret	15	3	0	24	25500000
4	April	14	3	0	15	20500000
5	Mei	19	0	3	31	47800000
6	Juni	13	0	0	25	85000000
7	Juli	11	1	0	15	45600000
8	Agustus	16	3	0	18	154400000
9	September	14	2	1	29	69000000
10	Oktober	14	5	0	16	68000000
11	November	12	1	0	20	71000000
12	Desember	13	4	0	12	69000000
13	Kabupaten Agam	177	24	5	259	777200000
