﻿_id	Sektor Ekonomi	Oktober	November	Desember
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	31566.9000000000014551915228366851806640625	33751.7300000000032014213502407073974609375	36347.58999999999650754034519195556640625
2	Perikanan	1016.30999999999994543031789362430572509765625	902.299999999999954525264911353588104248046875	965.8799999999999954525264911353588104248046875
3	Pertambangan dan Penggalian			
4	Industri Pengolahan	4758.3699999999998908606357872486114501953125	4618.6400000000003274180926382541656494140625	5063.8000000000001818989403545856475830078125
5	Listrik, gas dan air			
6	Konstruksi	1236.2899999999999636202119290828704833984375	1273.75	1276.200000000000045474735088646411895751953125
7	Perdagangan Besar dan Eceran	107345.830000000001746229827404022216796875	105371.539999999993597157299518585205078125	105094.039999999993597157299518585205078125
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	252.659999999999996589394868351519107818603515625	240.400000000000005684341886080801486968994140625	229.1100000000000136424205265939235687255859375
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	3542.82000000000016370904631912708282470703125	3352.11000000000012732925824820995330810546875	3764.17999999999983629095368087291717529296875
10	Perantara Keuangan			
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1616.759999999999990905052982270717620849609375	1588.1199999999998908606357872486114501953125	1446.549999999999954525264911353588104248046875
12	Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
13	Jasa Pendidikan			
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	2176.420000000000072759576141834259033203125	3365.75	3296.1999999999998181010596454143524169921875
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya			
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya			
19	Sumber :   Otoritas Jasa Keuangan 			
