﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit	Klinik	Puskesmas	Pustu
1	""	""	""	""	""
2	Tanjung Mutiara	2.0	-	-	-
3	Lubuk Basung	4.0	-	-	-
4	Ampek Nagari	1.0	-	""	-
5	Tanjung Raya	-	-	-	-
6	Matur	-	-	-	-
7	IV Koto	-	-	-	-
8	Malalak	-	-	-	-
9	Banuhampu	-	-	-	-
10	Sungai Pua	-	-	-	-
11	Ampek Angkek	1.0	-	-	-
12	Canduang	-	-	-	-
13	Baso	-	-	-	-
14	Tilatang Kamang	""	-	-	-
15	Kamang Magek	""	-	-	-
16	Palembayan	""	-	-	-
17	Palupuh	1.0	-	-	-
18	Kabupaten Agam	9.0	-	-	-
