﻿_id	DATA	Capaian 2024
1	Indikator Kinerja Makro	""
2	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB)	2.74
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.12
4	Indeks Gini (Gini Rasio)	0.249
5	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)	N/A
6	Persentase Penduduk Miskin	6.83
7	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4.73
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.08
9	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	""
10	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	""
11	Urusan Pendidikan	""
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	60.05
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	97.19
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	101.56
15	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	88.38
16	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	78.52
17	Angka Putus Sekolah SD/MI/sederajat	0.02
18	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/sederajat	0.05
19	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	77.23
20	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	80.0
21	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87.3
22	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	85.29
23	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	99.6
24	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100.0
25	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	99.53
26	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	15.93
27	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	31.22
28	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	42.2
29	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	23.07
30	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	3.08
31	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	10.0
32	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	18.0
33	Urusan Kesehatan	""
34	Menurunnya rasio kematian ibu	172.08
35	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	10.0
36	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	93.56
37	Menurunnya ratio kematian bayi	12.6
38	Persentase balita stunting	(20,1% Survei SKI), (7,01% ePPGBM)
39	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4.13
40	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	25.2
41	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0.026
42	Insedensi TB per 100.000 penduduk	155.0
43	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	92.0
44	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	83.5
45	Treatmen coverage pada pasien TB	36.0
46	Cakupan Posbindu aktif	1.0
47	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan survelen	23.0
48	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23.0
49	Perentase ketersedian prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	72.25
50	Persentase ketersedian obat esensial Puskesmas	100.0
51	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100.0
52	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	42.25
53	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	70.0
54	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	10.1
55	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	100.0
56	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	50.0
57	Persentase rumah tangga ber-PHBS	0.82
58	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	93.56
59	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	98.59
60	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	93.67
61	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	73.79
62	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	97.83
63	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	89.43
64	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	73.71
65	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	90.9
66	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	90.86
67	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100.0
68	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	83.73
69	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai Standar	93.0
70	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100.0
71	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	185.0
72	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	85.0
73	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""
74	Persentase luas sawah beririgasi	51.74
75	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	68.98
76	Persentase penduduk berakses air minum	88.51
77	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	79.5
78	Persentase drainase kondisi baik	40.6
79	Persentase jalan lingkung kondisi baik	54.25
80	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	96.48
81	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.0
82	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	33.33
83	Persentase Bangunan yang tertata	82.75
84	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	""
85	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	26.18
86	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	1.34
87	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	3.63
88	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55.01
89	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	""
90	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.0
91	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100.0
92	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100.0
93	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	0.85
94	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	0.31
95	Persentase penanganan pra bencana	0.38
96	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1.0
97	Persentase penanganan pasca bencana	1.0
