﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah	%	Jumlah Penduduk
1	1307010	Tanjung Mutiara	32503	0.951437269480709613134195024031214416027069091796875	34162
2	1307020	Lubuk Basung	83740	0.99528150516419644500132335451780818402767181396484375	84137
3	1307021	Ampek Nagari	28991	0.9503376384973447610349239766946993768215179443359375	30506
4	1307030	Tanjung Raya	38436	0.99955790185421167226564875818439759314060211181640625	38453
5	1307040	Matur 	19648	0.99994910682477478047758268075995147228240966796875	19649
6	1307050	IV Koto	26592	1	26592
7	1307051	Malalak	10720	1	10720
8	1307061	Banuhampu	38500	0.99927325581395354259228724913555197417736053466796875	38528
9	1307062	Sungai Pua	27612	1	27612
10	1307070	Ampek Angkek	45108	0.99407188663860546196104905902757309377193450927734375	45377
11	1307071	Canduang	25716	0.99996111521561614754460833864868618547916412353515625	25717
12	1307080	Baso	37815	0.99939214546223376078870614946936257183551788330078125	37838
13	1307090	Tilatang Kamang	37563	0.9991754003298398689736359301605261862277984619140625	37594
14	1307091	Kamang Magek	22241	0.99986513217047290336125797693966887891292572021484375	22244
15	1307100	Palembayan 	35155	0.9905328111352174058623631935915909707546234130859375	35491
16	1307110	Palupuh 	15503	1	15503
17	13	Kabupaten Agam	525843	0.99192640198595416478610786725766956806182861328125	530123
