﻿_id	Sektor Ekonomi	Juli	Agustus	September
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	23985.88000000000101863406598567962646484375	24508.22999999999956344254314899444580078125	29793.47000000000116415321826934814453125
2	Perikanan	944.01999999999998181010596454143524169921875	1019	1034.660000000000081854523159563541412353515625
3	Pertambangan dan Penggalian			
4	Industri Pengolahan	4548.420000000000072759576141834259033203125	4358.3699999999998908606357872486114501953125	4865.920000000000072759576141834259033203125
5	Listrik, gas dan air			
6	Konstruksi	1062.55999999999994543031789362430572509765625	944.279999999999972715158946812152862548828125	829
7	Perdagangan Besar dan Eceran	112437.639999999999417923390865325927734375	112731.8200000000069849193096160888671875	110872.41000000000349245965480804443359375
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	285.55000000000001136868377216160297393798828125	274.18999999999999772626324556767940521240234375	262.3999999999999772626324556767940521240234375
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	3871.9600000000000363797880709171295166015625	3743.34000000000014551915228366851806640625	3643.1199999999998908606357872486114501953125
10	Perantara Keuangan			
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1523.009999999999990905052982270717620849609375	1204.48000000000001818989403545856475830078125	1150.6199999999998908606357872486114501953125
12	Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
13	Jasa Pendidikan			
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	1371.200000000000045474735088646411895751953125	1349.829999999999927240423858165740966796875	2220.11000000000012732925824820995330810546875
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya			
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya			
