﻿_id	Jenis Hak	Jumlah	Persentase
1	Hak Milik	55457	0.93579359454625221648171873312094248831272125244140625
2	Hak Guna Usaha	28	0.0004724781478856602862266556019932295384933240711688995361328125
3	Hak Guna Bangunan	3000	0.050622658702035028266408289709943346679210662841796875
4	Hak Pakai	598	0.01009078330127231686030864210579238715581595897674560546875
5	Hak Pengelolaan	3	0.000050622658702035032603216979651961082709021866321563720703125
6	Tanah Waqaf	176	0.0029698626438527217681617731415144589846022427082061767578125
7	Jumlah/Total	59262	1
