﻿_id	Uraian	2021.0	2022.0	2023.0
1	Gedung  Rawat Inap/Interne Building	8.0	9	9
2	VIP	1.0	1	1
3	Kamar Operasi (OK)	2.0	1	1
4	Intalasi Rawat Jalan	1.0	2	2
5	Gedung Medical Record (MR)	1.0	1	1
6	IGD PONEK	1.0	1	1
7	Instalasi Formasi	1.0	1	1
8	Instalasi Rontgen	1.0	1	1
9	Instalasi Laboratorium	1.0	1	1
10	Instalasi Gizi	1.0	1	1
11	Gedung Administrasi/Kantor	-	0	0
12	Rumah Dokter Spesialis	8.0	0	0
13	Rumah Dinas Direktur	-	0	0
14	Rumah Dinas Paramedis	-	0	0
15	Loundry	1.0	1	1
16	Unit Transfusi Darah Rum,ah Sakit (UTDRS)	1.0	1	1
17	Instalasi Pemliharaan Sarana dan Prasarana RS (IPRS)	1.0	1	1
18	IPAL	1.0	1	1
19	Incenerator	1.0	1	1
20	Ginset	1.0	1	1
21	Gardu Satpam	2.0	3	3
22	Mushalla	2.0	0	0
23	WC Umum	2.0	15	15
24	Tempat Tidur	150.0	150	154
25	Mobil Ambulance	7.0	5	7
26	Mobil Operasional dan IPRS	1.0	1	1
27	Mobil Operasional Administrasi	2.0	4	3
28	Kendaraan Roda Dua	1.0	3	3
29	Tower Air	56.0	56	62
30	Bak Reservoar	8.0	8	8
