﻿_id	Jenis Tabungan	Penabung tahun 2023	Nilai tahun 2023
1	Tabungan Simpeda 3	415.0	3706.0
2	Tabungan Simpeda 4	-	-
3	Tabungan Simpeda 5	573.0	7808.0
4	Tahari Mabrur	155.0	234.0
5	Tabungan Simpeda	1038.0	8271.0
6	Tabungan Simpeda 2	65.0	488.0
7	Tabungan Sikoci	25319.0	173428.0
8	Tabungan Simpeda 9	6.0	3086.0
9	TabunganKu	6023.0	8027.0
10	TabunganKu Khusus	8.41	835.0
11	Tabungan Simpel	2017.0	344.0
12	Tabungan Lainnya	605.0	17196.0
13	Akhir Masa 	44626.0	223423.0
