﻿_id	Bulan	Jumlah Rekening	Deposito
1	Januari	616	43503.449999999997089616954326629638671875
2	Februari	614	44306.449999999997089616954326629638671875
3	Maret 	621	43947.449999999997089616954326629638671875
4	April	631	43744.449999999997089616954326629638671875
5	Mei	649	45299.449999999997089616954326629638671875
6	Juni	649	43649.449999999997089616954326629638671875
7	Juli	656	41879.449999999997089616954326629638671875
8	Agustus	667	44964.949999999997089616954326629638671875
9	September	670	44938.949999999997089616954326629638671875
10	Oktober	677	44792.949999999997089616954326629638671875
11	November	683	44618.949999999997089616954326629638671875
12	Desember	691	45275.949999999997089616954326629638671875
