﻿_id	Kode BPS Provinsi	Nama Provinsi	Kode BPS Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode BPS Kecamatan	Kecamatan	"Jumlah Industri Kecil 
 (unit) 2021"	"Jumlah Tenaga Kerja (orang)
2021"	"Jumlah Industri Kecil 
 (unit)
 2022"	"Jumlah Tenaga Kerja (orang)
 2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	329	1318	333	1331
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	607	2421	619	2473
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	74	296	77	303
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	316	1242	325	1264
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	730	2919	743	2977
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	894	3557	900	3578
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	59	233	59	233
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	896	3573	916	3635
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	296	1187	313	1261
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	1362	5435	1382	5504
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	126	498	136	517
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	320	1269	327	1339
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	720	2811	726	2837
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	177	708	188	741
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	278	1110	290	1126
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	269	1089	269	1089
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam		Jumlah Kab.Agam	7453	29666	7603	30208
