﻿_id	Kode Kecamatan BPS	"Kecamatan
 Subdistrict"	"Ibukota Kecamatan
 Capital of Subdistrict"	"Luas 
 Total Area 
 (km2/sq,km)"	"Persentase terhadap Luas Kabupaten
 Percentage to Regency Area"	"Jumlah Pulau 
 Number of Islandsh Pulau"
1	1307010	Tanjung Mutiara	Tiku	205,73	9	2.0
2	1307020	Lubuk Basung	Manggopoh	278.4	12	-
3	1307021	Ampek Nagari	Bawan	268,69	12	-
4	1307030	Tanjung Raya	Maninjau	244,03	11	2.0
5	1307040	Matur	Matur	93,69	4	-
6	1307050	IV Koto	Balingka	68,72	3	-
7	1307051	Malalak	Malalak	104,49	5	-
8	1307061	Banuhampu	Sungai Buluh	28,48	1	-
9	1307062	Sungai Pua	Limo Suku	37,83	2	-
10	1307070	Ampek Angkek	Biaro	30,66	1	-
11	1307071	Canduang	Lasi	52,29	2	-
12	1307080	Baso	Baso	70.3	3	-
13	1307090	Tilatang Kamang	Pakan Kamis	95,86	4	-
14	1307091	Kamang Magek	Magek	99,61	4	-
15	1307100	Palembayan	Palembayan	349,77	15	-
16	1307110	Palupuh	Palupuh	236,34	10	-
17		Kabupaten Agam	Lubuk Basung	2226.27	100	4.0
