﻿_id	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Rata-Rata
1	-1.0	-2	-3	-4
2	Tanjung Mutiara	34557	9851	0.28506525450704633950493871452636085450649261474609375
3	Lubuk Basung	85093	25985	0.305371769710786999940665964459185488522052764892578125
4	Ampek Nagari	30915	8671	0.280478732007116260405155117041431367397308349609375
5	Tanjung Raya	38599	12192	0.315863105261794341327430402088793925940990447998046875
6	Matur	19697	6462	0.32807026450728538069512296715402044355869293212890625
7	IV Koto	26707	8703	0.3258696221964278993965535846655257046222686767578125
8	Malalak	10756	3567	0.3316288583116400179306992868077941238880157470703125
9	Banuhampu	38864	11675	0.300406545903664057295401335068163461983203887939453125
10	Sungai Pua	27986	8152	0.291288501393553944662784260799526236951351165771484375
11	Ampek Angkek	45608	13997	0.30689791264690402528003687621094286441802978515625
12	Canduang	25948	8115	0.312740866348080792658237214709515683352947235107421875
13	Baso	37833	12232	0.323315623926202000415486281781340949237346649169921875
14	Tilatang Kamang	37657	12207	0.324162838250524443228783866288722492754459381103515625
15	Kamang Magek	22243	7321	0.329137256665018196333249989038449712097644805908203125
16	Palembayan	35369	10603	0.299782295230286432996535950223915278911590576171875
17	Palupuh	15422	4825	0.312864738684995480344497309488360770046710968017578125
18	Kabupaten Agam	533254	164558	0.308592153082771047944987685696105472743511199951171875
19	Sumber:    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam			
